Opis
TBC Series Battery Cabinets
OPĆE SPECIFIKACIJE
- Tescom novi dizajn 6 različitih veličina ormara za baterije nudi rješenja za sve vrste baterija pogodne za konfiguracijsku tabelu.
- Ormari za baterije su kompatibilni sa svim našim serijama UPS uređaja i svim vrstama baterija.
- Ormari su napravljeni od odgovarajuće otporne limene ploče koja je prilagođena težini maksimalne grupe baterija koja će biti korištena u njima.
- Ormari se lako mogu rastaviti i ponovo sastaviti.
Dizajnirana je odgovarajuća udaljenost polica za lako postavljanje svih vrsta terminala baterija. - Ormar je pogodan za sve vrste prekidača, različite preferencije korištenja i moguću fleksibilnost u revizijama.
- Ormari su obojeni u RAL7016 boji koja je otporna na uvjete u okolišu.
- Maksimalni kapaciteti baterija koje ormari mogu podržati prikazani su u tabeli ispod.
| ORMARI ZA BATERIJE | DIMENZIJE (ŠxDxH) | KOMPATIBILNE VRSTE BATERIJA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJAŠNJENJE | ŠIFRA PROIZVODA | BATERIJSKI ORMAR | BCB UKLJUČEN | 4,5-5Ah | 7-9Ah | 12Ah | 17-20Ah | 24-28Ah | 38-45Ah | 56-65Ah | 70-80Ah | 90-105Ah | 120Ah | 150Ah |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_2009N | 851318494 | 251x550x386 | 251x610x386 | 40 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_3209 | 851318402 | 286x550x429 | 286x615x429 | – | 32 | 20 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_4009N | 851318488 | 251x550x701 | 251x608x701 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_6009N | 851318487 | 338x683x1171 | 338x741x1171 | – | 64 | 44 | 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_6012N | 851318489 | 406x751x1151 | 406x809x1151 | – | 96 | 64 | 32 | 32 | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_6020N | 851318486 | 370x1026x1171 | 370x1084x1171 | – | 96 | 72 | 64 | 32 | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_3245N | 851318491 | 406x946x1361 | 406x1004x1361 | – | 144 | 96 | 80 | 40 | 32 | 20 | 16 | 16 | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_4845N | 851318485 | 402x1482x1171 | 402x1540x1171 | – | – | – | 128 | 64 | 48 | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_6045N | 851318490 | 371x2029x1171 | 371x2087x1171 | – | 224 | 144 | 160 | 64 | – | – | – | – | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_6445N | 851318493 | 381x2029x1251 | 381x2087x1251 | – | 288 | 186 | 160 | 80 | 64 | 40 | 32 | 32 | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_44105 | 851318404 | 637x1934x1205 | 637x2075x1205 | – | – | – | – | 90 | 60 | 44 | 44 | 44 | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_60105 | 851318394 | 642x1931x1501 | 642x2076x1501 | – | – | – | – | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 | – | – |
| BATERIJSKI ORMAR TBC_60120 | 851318403 | 640x2203x1701 | 640x2345x1701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 48 |



