Opis
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet | 10 kVA / 10000 W |
| Ulaz | |
| Ožičenje ulaza | Jednofazno trožično (1Φ + N + PE) |
| Nazivni napon | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Opseg napona | 110 ~ 176 Vac (linearno smanjenje između 50% i 100% opterećenja); 176 ~ 288 Vac (bez smanjenja) |
| Nazivna frekvencija | 50 / 60 Hz (automatsko prepoznavanje) |
| Frekvencija | 40 ~ 70 Hz (automatsko prepoznavanje) |
| Faktor snage | ≥ 0.99 |
| Opseg napona bypassa | -40% ~ +15% (podesivo) |
| Ukupno harmonično izobličenje (THDi) | ≤ 5% |
| Izlaz | |
| Ožičenje izlaza | Jednofazno trožično (1Φ + N + PE) |
| Nazivni napon | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac |
| Regulacija napona | ± 1% |
| Frekvencija | Sinhronizovano s bypassom u režimu mreže; 50 / 60 Hz ± 0.1% u baterijskom režimu |
| Talasni oblik | Sinusoida |
| Faktor snage | 1 |
| Faktor vršnog opterećenja | 3:1 |
| Ukupno harmonično izobličenje (THDv) | ≤ 1% (linearno opterećenje); ≤ 4% (nelinearno opterećenje) |
| Preopterećenje | 105% ~ 110% za 10 min; 110% ~ 125% za 1 min; 126% ~ 150% za 30 s |
| Baterije | |
| DC napon | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc podesivo) |
| Ugrađena baterija | 12 V / 9 Ah x 20 |
| Struja punjenja | 1 A |
| Vrijeme punjenja | Standardni model: 90% kapaciteta vraćeno u 8 sati |
| Sistem | |
| Efikasnost | ≥ 94% pri 100% opterećenju, maksimalno 95% pri 60% opterećenju, ≥ 98% u ECO režimu |
| Vrijeme prebacivanja | 0 ms |
| Zaštite | Kratki spoj, preopterećenje, previsoka temperatura, nizak napon baterije, prenapon, podnapon, kvar ventilatora |
| Maksimalan broj paralelnih veza | 4 |
| Komunikacije | RS232 (standardno), USB / RS485 / suhi kontakti / SNMP / kompenzacija temperature baterije (opcionalno) |
| Prikaz | LCD + LED |
| Ostale specifikacije | |
| Radna temperatura | 0 ~ 40°C |
| Temperatura skladištenja | (-25, 55)°C (bez baterija) |
| Relativna vlažnost | 0 ~ 95% (bez kondenzacije) |
| Nadmorska visina | ≤ 1000 m, smanjenje za 1% za svakih dodatnih 100 m |
| IP zaštita | IP 20 |
| Nivo buke na 1 m | ≤ 58 dB |
| Dimenzije (ŠxDxV) (mm) | 191 × 495 × 711 |
| Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) (mm) | 310 × 685 × 941 |
| Neto težina (kg) | 72 |
| Bruto težina (kg) | 81 |
OPĆE SPECIFIKACIJE
• Online – UPS s dvostrukom konverzijom
• Napredna DSP i troslojna tehnologija
• Faktor izlazne snage 1.0
• Aktivna korekcija faktora snage (APFC), ulazni faktor snage do 0.99
• Visoka efikasnost 95% (do 98% u ECO režimu)
• Napredna digitalna paralelna tehnologija do 4 jedinice
• Širok opseg ulaznog napona (110 ~ 288 Vac) i frekvencije (40 ~ 70 Hz), automatsko prepoznavanje frekvencije 50 / 60 Hz
• Dva režima konverzije frekvencije: 50 Hz ulaz / 60 Hz izlaz ili 60 Hz ulaz / 50 Hz izlaz
• Dizajn s dvostrukim ulazom, podržava nezavisni bypass
• Fleksibilna konfiguracija baterije (16 – 20 komada)
• Digitalno kontrolisan punjač
• Podesiv napon i struja punjenja
• Linearno smanjenje kod niskog ulaznog napona smanjuje vrijeme pražnjenja baterije i produžava njen vijek trajanja
• Inteligentno upravljanje baterijom, automatska kontrola plivajućeg/izjednačujućeg punjenja, kontrola mirovanja punjača, povećanje vijeka trajanja baterije za 50%
• Hladni start kada je mrežno napajanje isključeno
• Podesivo odgođeno vrijeme pokretanja nakon povratka mrežnog napajanja, smanjujući utjecaj na mrežu ili generator
• Inteligentna konfiguracija brzine ventilatora radi smanjenja buke i produženja vijeka trajanja
• Kompaktan dizajn s malim otiskom prostora
• EPO (Hitno isključivanje napajanja)
• Uključuje softver za praćenje UPS-a za Windows



